Downtown Campus: All Clear.

Faculty Salaries

2025-2026

9M Educational Support and Instructional Faculty - 169 Days of Accountability

STEP Grade 1
Bachelors/ Associates
Grade 2
Masters/ Bach +30
Grade 3
Masters +15
Grade 4
Masters +30
Grade 5
Masters +45
Grade 6
Masters +60
Grade 7
Doctorate
1 $48,038 $51,881 $53,956 $56,033 $58,274 $60,515 $64,263
2 $49,383 $53,334 $55,468 $57,601 $59,905 $62,209 $66,062
3 $50,767 $54,827 $57,020 $59,214 $61,582 $63,950 $67,912
4 $52,188 $56,362 $58,617 $60,872 $63,306 $65,741 $69,814
5 $53,649 $57,941 $60,258 $62,576 $65,079 $67,582 $71,769
6 $55,151 $59,564 $61,946 $64,328 $66,901 $69,474 $73,779
7 $56,696 $61,231 $63,680 $66,129 $68,775 $71,420 $75,844
8 $58,283 $62,945 $65,463 $67,981 $70,700 $73,419 $77,967
9 $59,916 $64,708 $67,297 $69,884 $72,680 $75,476 $80,150
10 $61,593 $66,520 $69,180 $71,841 $74,715 $77,588 $82,394
11 $63,316 $68,382 $71,117 $73,853 $76,807 $79,761 $84,702
12 $65,090 $70,296 $73,109 $75,921 $78,958 $81,995 $87,074
13 $66,912 $72,265 $75,155 $78,046 $81,169 $84,290 $89,512
14 $68,786 $74,289 $77,259 $80,232 $83,441 $86,649 $92,017
15 $70,711 $76,369 $79,424 $82,478 $85,777 $89,076 $94,594
16 $72,691 $78,507 $81,648 $84,787 $88,179 $91,570 $97,243

*Nursing faculty premium added to base salary is 30%
**Aviation faculty are placed in Grade 6
***Allied Health faculty premium added to base salary is 10% 

 

 

12M Educational Support and Instructional Faculty - 221 Days of Accountability

STEP Grade 1
Bachelors/ Associates
Grade 2
Masters/ Bach +30
Grade 3
Masters +15
Grade 4
Masters +30
Grade 5
Masters +45
Grade 6
Masters +60
Grade 7
Doctorate
1 $62,819 $67,845 $70,558 $73,273 $76,205 $79,134 $84,036
2 $64,578 $69,744 $72,535 $75,324 $78,338 $81,350 $86,389
3 $66,387 $71,697 $74,565 $77,433 $80,531 $83,627 $88,808
4 $68,246 $73,704 $76,653 $79,601 $82,785 $85,969 $91,295
5 $70,156 $75,768 $78,799 $81,830 $85,103 $88,376 $93,852
6 $72,120 $77,891 $81,007 $84,122 $87,486 $90,851 $96,480
7 $74,141 $80,071 $83,274 $86,477 $89,936 $93,395 $99,181
8 $76,217 $82,313 $85,606 $88,899 $92,454 $96,010 $101,957
9 $78,351 $84,618 $88,004 $91,387 $95,043 $98,699 $104,812
10 $80,544 $86,988 $90,467 $93,946 $97,704 $101,461 $107,746
11 $82,798 $89,423 $92,999 $96,576 $100,440 $104,303 $110,764
12 $85,118 $91,926 $95,604 $99,281 $103,253 $107,224 $113,866
13 $87,501 $94,500 $98,280 $102,060 $106,144 $110,225 $117,054
14 $89,951 $97,147 $101,032 $104,919 $109,115 $113,311 $120,330
15 $92,468 $99,867 $103,862 $107,855 $112,170 $116,484 $123,700
16 $95,058 $102,663 $106,770 $110,876 $115,311 $119,745 $127,164

*Nursing faculty premium added to base salary is 30%
**Aviation faculty are placed in Grade 6
***Allied Health faculty premium added to base salary is 10%

 

Back to main content Back to top